
Capture and extract data from diverse global ID types with ease.
Identify, authenticate and onboard users effortlessly, from anywhere in the world.
Region | Country | State/Province | Document type | Document liveness | Security features validation | Document script |
---|---|---|---|---|---|---|
Asia | Afghanistan | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Asia | Afghanistan | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Albania | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Albania | Driver Card | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Albania | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Albania | Professional DL | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Albania | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Algeria | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Algeria | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Algeria | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Antigua and Barbuda | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Argentina | Alien ID | 1 | 1 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Argentina | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Argentina | ID Card | 1 | 1 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Argentina | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Asia | Armenia | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Oceania | Australia | Australian Capital Territory | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Oceania | Australia | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Oceania | Australia | New South Wales | Driver's License | 1 | 1 | Latin |
Oceania | Australia | New South Wales | ID Card | 1 | 0 | Latin |
Oceania | Australia | Northern Territory | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Oceania | Australia | Northern Territory | Proof Of Age Card | 1 | 0 | Latin |
Oceania | Australia | Queensland | Driver's License | 1 | 1 | Latin |
Oceania | Australia | South Australia | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Oceania | Australia | South Australia | Proof Of Age Card | 1 | 0 | Latin |
Oceania | Australia | Tasmania | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Oceania | Australia | Victoria | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Oceania | Australia | Victoria | Proof Of Age Card | 1 | 0 | Latin |
Oceania | Australia | Western Australia | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Europe | Austria | Driver's License | 1 | 1 | Latin | |
Europe | Austria | ID Card | 1 | 1 | Latin | |
Europe | Austria | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Austria | Residence Permit | 1 | 0 | Latin | |
Asia | Azerbaijan | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Asia | Azerbaijan | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Bahamas | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Bahamas | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Bahrain | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Asia | Bangladesh | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Asia | Bangladesh | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Asia | Bangladesh | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Barbados | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Belarus | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Belarus | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Belgium | Driver's License | 1 | 1 | Latin | |
Europe | Belgium | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Belgium | Minors ID | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Belgium | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Belgium | Paper Passport | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Belgium | Residence Permit | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Belgium | Resident ID | 1 | 0 | Latin | |
Northern America | Bermuda | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Bolivia | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Bolivia | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Bolivia | Minors ID | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Bosnia And Herzegovina | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Bosnia And Herzegovina | ID Card | 1 | 0 | Cyrillic, Latin | |
Europe | Bosnia And Herzegovina | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Botswana | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Brazil | Consular Passport | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Brazil | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Brazil | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Brazil | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Brazil | Rio de Janeiro | ID Card | 1 | 0 | Latin |
Latin America and the Caribbean | Brazil | Rio Grande do Sul | ID Card | 1 | 0 | Latin |
Latin America and the Caribbean | Brazil | Sao Paolo | ID Card | 1 | 0 | Latin |
Asia | Brunei | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Asia | Brunei | Military ID | 1 | 0 | Latin | |
Asia | Brunei | Residence Permit | 1 | 0 | Latin | |
Asia | Brunei | Temporary Residence Permit | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Bulgaria | Driver's License | 1 | 0 | Cyrillic, Latin | |
Europe | Bulgaria | ID Card | 1 | 0 | Cyrillic, Latin | |
Europe | Bulgaria | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Burkina Faso | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Asia | Cambodia | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Asia | Cambodia | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Asia | Cambodia | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Cameroon | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Northern America | Canada | Alberta | Driver's License | 1 | 1 | Latin |
Northern America | Canada | Alberta | ID Card | 1 | 1 | Latin |
Northern America | Canada | British Columbia | Driver License/Public Services Card (Combined) | 1 | 1 | Latin |
Northern America | Canada | British Columbia | Driver's License | 1 | 1 | Latin |
Northern America | Canada | British Columbia | ID Card | 1 | 1 | Latin |
Northern America | Canada | British Columbia | Minors Public Services Card | 1 | 0 | Latin |
Northern America | Canada | British Columbia | Public Services Card | 1 | 1 | Latin |
Northern America | Canada | Citizenship Certificate | 1 | 0 | Latin | |
Northern America | Canada | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Northern America | Canada | Residence Permit | 1 | 0 | Latin | |
Northern America | Canada | Social Security Card | 1 | 0 | Latin | |
Northern America | Canada | Tribal ID | 1 | 0 | Latin | |
Northern America | Canada | Weapon Permit | 1 | 0 | Latin | |
Northern America | Canada | Manitoba | Driver's License | 1 | 1 | Latin |
Northern America | Canada | Manitoba | ID Card | 1 | 1 | Latin |
Northern America | Canada | New Brunswick | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Northern America | Canada | Newfoundland And Labrador | Driver's License | 1 | 1 | Latin |
Northern America | Canada | Nova Scotia | Driver's License | 1 | 1 | Latin |
Northern America | Canada | Nova Scotia | ID Card | 1 | 0 | Latin |
Northern America | Canada | Ontario | Driver's License | 1 | 1 | Latin |
Northern America | Canada | Ontario | ID Card | 1 | 1 | Latin |
Northern America | Canada | Quebec | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Northern America | Canada | Saskatchewan | Driver's License | 1 | 1 | Latin |
Northern America | Canada | Saskatchewan | ID Card | 1 | 1 | Latin |
Northern America | Canada | Yukon | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Northern America | Cayman Islands | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Chile | Alien ID | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Chile | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Chile | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Chile | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Asia | China | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Asia | China | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Colombia | Alien ID | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Colombia | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Colombia | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Colombia | Minors ID | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Colombia | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Costa Rica | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Costa Rica | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Croatia | Driver's License | 1 | 1 | Latin | |
Europe | Croatia | ID Card | 1 | 1 | Latin | |
Europe | Croatia | Residence Permit | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Croatia | Passport | 1 | 1 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Cuba | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Cuba | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Cyprus | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Cyprus | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Cyprus | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Cyprus | Residence Permit | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Czechia | Driver's License | 1 | 1 | Latin | |
Europe | Czechia | ID Card | 1 | 1 | Latin | |
Europe | Czechia | Residence Permit | 1 | 1 | Latin | |
Europe | Czechia | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Democratic Republic Of The Congo | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Denmark | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Denmark | Residence Permit | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Denmark | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Dominican Republic | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Dominican Republic | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Dominican Republic | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Ecuador | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Ecuador | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Egypt | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Egypt | ID Card | 1 | 1 | Arabic, Latin | |
Middle East and Africa | Egypt | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | El Salvador | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | El Salvador | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Estonia | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Estonia | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Estonia | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Estonia | Residence Permit | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Eswatini | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Finland | Alien ID | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Finland | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Finland | ID Card | 1 | 1 | Latin | |
Europe | Finland | Residence Permit | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Finland | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Europe | France | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Europe | France | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Europe | France | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Europe | France | Residence Permit | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Georgia | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Georgia | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Georgia | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Germany | Driver's License | 1 | 1 | Latin | |
Europe | Germany | ID Card | 1 | 1 | Latin | |
Europe | Germany | Minors Passport | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Germany | Paper Passport | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Germany | Residence Permit | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Germany | Passport | 1 | 1 | Latin | |
Middle East and Africa | Ghana | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Ghana | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Ghana | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Greece | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Greece | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Greece | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Greece | Residence Permit | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Guatemala | Consular ID | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Guatemala | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Guatemala | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Guatemala | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Haiti | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Haiti | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Haiti | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Honduras | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Honduras | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Honduras | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Asia | Hong Kong | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Asia | Hong Kong | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Hungary | Address Card | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Hungary | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Hungary | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Hungary | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Hungary | Residence Permit | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Iceland | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Iceland | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Asia | India | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Asia | India | PAN Card | 1 | 0 | Latin | |
Asia | India | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Asia | India | Voter ID | 1 | 0 | Latin | |
Asia | India | Gujarat | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Asia | India | Karnataka | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Asia | India | Kerala | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Asia | India | Madhya Pradesh | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Asia | India | Maharashtra | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Asia | India | Punjab | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Asia | India | Tamil Nadu | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Asia | Indonesia | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Asia | Indonesia | ID Card | 1 | 1 | Latin | |
Asia | Indonesia | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Iran | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Iraq | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Iraq | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Ireland | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Ireland | Passport Card | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Ireland | Public Services Card | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Ireland | Passport | 1 | 1 | Latin | |
Europe | Ireland | Residence Permit | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Israel | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Israel | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Israel | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Italy | Driver's License | 1 | 1 | Latin | |
Europe | Italy | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Italy | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Italy | Residence Permit | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Ivory Coast | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Ivory Coast | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Jamaica | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Asia | Japan | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Asia | Japan | My Number Card | 1 | 0 | Latin | |
Asia | Japan | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Asia | Japan | Residence Permit | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Jordan | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Jordan | ID Card | 1 | 1 | Arabic, Latin | |
Middle East and Africa | Jordan | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Asia | Kazakhstan | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Kenya | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Kenya | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Kosovo | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Kosovo | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Kosovo | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Kuwait | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Kuwait | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Kuwait | Resident ID | 1 | 0 | Latin | |
Asia | Kyrgyzstan | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Latvia | Alien ID | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Latvia | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Latvia | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Latvia | Residence Permit | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Latvia | Alien Passport | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Latvia | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Lebanon | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Libya | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Liechtenstein | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Lithuania | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Lithuania | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Lithuania | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Lithuania | Residence Permit | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Luxembourg | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Luxembourg | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Luxembourg | Residence Permit | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Luxembourg | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Asia | Malaysia | Driver's License | 1 | 1 | Latin | |
Asia | Malaysia | MyKAS | 1 | 1 | Latin | |
Asia | Malaysia | MyKad | 1 | 1 | Latin | |
Asia | Malaysia | MyKid | 1 | 1 | Latin | |
Asia | Malaysia | MyPR | 1 | 1 | Latin | |
Asia | Malaysia | MyPolis | 1 | 0 | Latin | |
Asia | Malaysia | MyTentera | 1 | 1 | Latin | |
Asia | Malaysia | Refugee ID | 1 | 1 | Latin | |
Asia | Malaysia | Passport | 1 | 1 | Latin | |
Asia | Malaysia | i-Kad | 1 | 0 | Latin | |
Asia | Maldives | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Malta | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Malta | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Malta | Residence Permit | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Mauritius | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Mexico | Baja California Sur | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Latin America and the Caribbean | Mexico | Baja California | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Latin America and the Caribbean | Mexico | Campeche | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Latin America and the Caribbean | Mexico | Chiapas | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Latin America and the Caribbean | Mexico | Chihuahua | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Latin America and the Caribbean | Mexico | Ciudad de Mexico | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Latin America and the Caribbean | Mexico | Coahuila | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Latin America and the Caribbean | Mexico | Colima | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Latin America and the Caribbean | Mexico | Consular ID | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Mexico | Paper Passport | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Mexico | Professional DL | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Mexico | Professional ID | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Mexico | Residence Permit | 1 | 1 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Mexico | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Mexico | Voter ID | 1 | 1 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Mexico | Durango | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Latin America and the Caribbean | Mexico | Guanajuato | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Latin America and the Caribbean | Mexico | Guerrero-Cocula | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Latin America and the Caribbean | Mexico | Guerrero-Juchitan | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Latin America and the Caribbean | Mexico | Hidalgo | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Latin America and the Caribbean | Mexico | Jalisco | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Latin America and the Caribbean | Mexico | Mexico | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Latin America and the Caribbean | Mexico | Michoacan | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Latin America and the Caribbean | Mexico | Morelos | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Latin America and the Caribbean | Mexico | Nayarit | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Latin America and the Caribbean | Mexico | Nuevo Leon | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Latin America and the Caribbean | Mexico | Oaxaca | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Latin America and the Caribbean | Mexico | Puebla | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Latin America and the Caribbean | Mexico | Quintana Roo-Cozumel | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Latin America and the Caribbean | Mexico | Quintana Roo-Solidaridad | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Latin America and the Caribbean | Mexico | San Luis Potosi | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Latin America and the Caribbean | Mexico | Sinaloa | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Latin America and the Caribbean | Mexico | Sonora | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Latin America and the Caribbean | Mexico | Tabasco | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Latin America and the Caribbean | Mexico | Tamaulipas | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Latin America and the Caribbean | Mexico | Tlaxcala | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Latin America and the Caribbean | Mexico | Veracruz | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Latin America and the Caribbean | Mexico | Yucatan | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Latin America and the Caribbean | Mexico | Zacatecas | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Europe | Moldova | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Moldova | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Montenegro | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Montenegro | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Montenegro | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Morocco | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Morocco | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Morocco | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Mozambique | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Mozambique | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Asia | Myanmar | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Asia | Nepal | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Netherlands | Driver's License | 1 | 1 | Latin | |
Europe | Netherlands | ID Card | 1 | 1 | Latin | |
Europe | Netherlands | Residence Permit | 1 | 1 | Latin | |
Europe | Netherlands | Passport | 1 | 1 | Latin | |
Oceania | New Zealand | Driver's License | 1 | 1 | Latin | |
Oceania | New Zealand | Passport | 1 | 1 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Nicaragua | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Nigeria | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Nigeria | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Nigeria | Paper Passport | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Nigeria | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Nigeria | Voter ID | 1 | 0 | Latin | |
Europe | North Macedonia | Driver's License | 1 | 0 | Cyrillic, Latin | |
Europe | North Macedonia | ID Card | 1 | 0 | Cyrillic, Latin | |
Europe | North Macedonia | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Norway | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Norway | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Norway | Residence Permit | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Norway | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Oman | Driver's License | 1 | 1 | Latin | |
Middle East and Africa | Oman | ID Card | 1 | 1 | Latin | |
Middle East and Africa | Oman | Resident ID | 1 | 1 | Latin | |
Asia | Pakistan | Consular ID | 1 | 0 | Latin | |
Asia | Pakistan | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Asia | Pakistan | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Asia | Pakistan | Punjab | Driver's License | 1 | 0 | Latin |
Latin America and the Caribbean | Panama | Driver's License | 1 | 1 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Panama | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Panama | Residence Permit | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Panama | Temporary Residence Permit | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Paraguay | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Paraguay | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Peru | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Peru | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Peru | Minors ID | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Peru | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Asia | Philippines | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Asia | Philippines | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Asia | Philippines | Multipurpose ID | 1 | 0 | Latin | |
Asia | Philippines | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Asia | Philippines | Professional ID | 1 | 0 | Latin | |
Asia | Philippines | Social Security Card | 1 | 0 | Latin | |
Asia | Philippines | Tax ID | 1 | 0 | Latin | |
Asia | Philippines | Voter ID | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Poland | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Poland | ID Card | 1 | 1 | Latin | |
Europe | Poland | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Poland | Residence Permit | 1 | 1 | Latin | |
Europe | Poland | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Portugal | Driver's License | 1 | 1 | Latin | |
Europe | Portugal | ID Card | 1 | 1 | Latin | |
Europe | Portugal | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Portugal | Residence Permit | 1 | 1 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Puerto Rico | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Puerto Rico | Voter ID | 1 | 1 | Latin | |
Middle East and Africa | Qatar | Driver's License | 1 | 1 | Latin | |
Middle East and Africa | Qatar | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Qatar | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Qatar | Residence Permit | 1 | 1 | Latin | |
Europe | Romania | Driver's License | 1 | 1 | Latin | |
Europe | Romania | ID Card | 1 | 1 | Latin | |
Europe | Romania | Passport | 1 | 1 | Latin | |
Europe | Russia | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Russia | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Rwanda | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Latin America and the Caribbean | Saint Lucia | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Saudi Arabia | Driver's License | 1 | 1 | Latin | |
Middle East and Africa | Saudi Arabia | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Saudi Arabia | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | Saudi Arabia | Resident ID | 1 | 1 | Latin | |
Middle East and Africa | Senegal | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Serbia | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Serbia | ID Card | 1 | 0 | Cyrillic, Latin | |
Europe | Serbia | Passport | 1 | 1 | Latin | |
Asia | Singapore | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Asia | Singapore | Employment Pass | 1 | 1 | Latin | |
Asia | Singapore | Fin Card | 1 | 1 | Latin | |
Asia | Singapore | ID Card | 1 | 1 | Latin | |
Asia | Singapore | Resident ID | 1 | 1 | Latin | |
Asia | Singapore | Passport | 1 | 1 | Latin | |
Asia | Singapore | S Pass | 1 | 0 | Latin | |
Asia | Singapore | Work Permit | 1 | 1 | Latin | |
Europe | Slovakia | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Slovakia | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Slovakia | Residence Permit | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Slovakia | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Slovenia | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Slovenia | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Slovenia | Residence Permit | 1 | 0 | Latin | |
Europe | Slovenia | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | South Africa | Driver's License | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | South Africa | ID Card | 1 | 0 | Latin | |
Middle East and Africa | South Africa | Passport | 1 | 0 | Latin | |
Asia | South Korea | Driver's License | 1 | 1 | Latin | |
Asia | South Korea | ID Card | 1 | 1 | Latin | |
Asia | South Korea | Passport | 1 | 0 | Latin | |
